Quadro Funcional
O Quadro Funcional da FAPERGS é composto, atualmente, por 35 empregados e 9 estagiários.
A Fundação está dividida em departamentos, divisões e assessorias:
|
SETOR |
NOMES |
| Assessoria de Comunicação Social (Coordenadora) | Márcia Iracet Borges |
| Assessoria Jurídica (Coordenador) | Herófilo Fernandez Cardoso |
| Assessoria Jurídica | Agnes Andreatta Sobbé |
| Assessoria da Diretoria | Consuelo Barbosa da Silva |
| Assessoria da Diretoria (Chefe) | Kerlei Cristina Segato |
| Dep. Científico (Chefe) | Paulo Ricardo Lopes Leite |
| Dep. Administrativo (Chefe) | Simone Borba Rodrigues |
| Dep. Financeiro | Adonai José Eggert Zorz |
| Dep. Financeiro | Felipe Lopes da Silveira |
| Div. de Almoxarifado e Patrimônio (Chefe) | Renato Fuhr Santiago |
| Div. de Apoio Administrativo | Francine Lessa Medeiros |
| Div. de Apoio Administrativo | Roberta Santini |
| Div. de Apoio Administrativo | Rodrigo Lopes Soares |
| Div. de Apoio Administrativo (Chefe) | Joannes Paulus Pinto Soares |
| Div. de Auxílios e Bolsas | Eduardo Baladão |
| Div. de Auxílios e Bolsas | Georgia Finkler de Lima |
| Div. de Auxílios e Bolsas (Chefe) | Evelize Cristine Bispo Farias |
| Div. de Avaliação e Acomp. de Projetos | Ana Palmira Nunes de Araújo |
| Div. de Avaliação e Acomp. de Projetos | Jaqueline Fagundes Chaves |
| Div. de Avaliação e Acomp. de Projetos (Chefe) | Tânia Maris R. S. von Saltiel |
| Div. de Contabilidade | Adriano de Oliveira Burger |
| Div. de Editais e Convênios (Chefe) | Daniela Ziani Scherer |
| Div. de Licitações e Compras (Chefe) | Rafael Monte Maior de Oliveira |
| Div. de Prestação de Contas | Cristine Marks |
| Div. de Prestação de Contas | Jeanine Balboni Lacerda |
| Div. de Prestação de Contas | Joelma Rodrigues Vieira |
| Div. de Prestação de Contas | Marcelo Rafael Petry |
| Div. de Prestação de Contas | Marcos Almeida de Souza |
| Div. de Prestação de Contas | Paulo Henrique Martins Pereira |
| Div. de Prestação de Contas (Chefe) | Jéferson dos Santos Pereira |
| Div. de Recursos Humanos (Chefe) | Caren Schirlei Lausch |
| Div. de Tec. da Informação e Comunicação (Gestor) | Rodrigo Damasceno Soares |
| Div. de Tesouraria (Chefe) | Kátia Lewandowski Rodrigues |
| Gabinete | Josie Freitas da Costa |
| Gabinete (Chefe) | Débora Fernandes Kubiczewski |
|
ESTAGIÁRIOS |
|
| Div. de Apoio Administrativo | Guilherme E. Santo Alves |
| Div. de Apoio Administrativo | Leonardo de Campos da Silva |
| Div. de Apoio Administrativo | Mirella de Almeida Machado |
| Div. de Auxílios e Bolsas | Pedro Henrik S. Kretzmann |
| Div. de Avaliação e Acomp. de Projetos | Arthur de Almeida Pereira |
| Div. de Avaliação e Acomp. de Projetos | Maria Eduarda S. Kretzmann |
| Div. de Prestação de Contas | Milton Junior Reis dos Santos |
| Div. de Prestação de Contas | Raquel Rafaela Dorfey Freese |
| Gabinete | Letícia Souza Braga |